Ce valoare are carrefour.ro ?
Obțineți informații complete despre site-ul dvs., algoritmul nostru unic va calcula și va estima vizitatorii zilnici, pagerank-ul, detaliile traficului și statisticile sociale etc.
Valoarea Estimată
€ 10,882,401
Ultima actualizare 26th August 2021 05:40:29 AM
€ 10,882,401
Ultima actualizare 26th August 2021 05:40:29 AM
Estimare Date pentru Raportare
# | Estimare Vizualizări de Pagină | Estimare Vizitatori Unici | Estimare Venituri din Reclame |
---|---|---|---|
Zilnic | 43,216 | 864 | € 82 |
Lunar | 1,296,488 | 25,930 | € 2,474 |
Anual | 15,557,856 | 311,160 | € 29,688 |
Obțineți cod Widget
Generează raport ca fișier PDF
(Utilizatori autentificați)
Informații Generale
Etichete Meta | Informații |
---|---|
Titlu | Bine ai venit pe noul Carrefour.ro | Carrefour Romania |
Descriere | Lasa pe noi grija cumparaturilor tale. Ca e vorba de un frigider sau un televizor, detergenti, sau produse pentru bebelusul tau, le gasesti pe toate pe carrefour.ro. Alatura-te comunitatii de clienti multumiti Carrefour! Click-click si produsele noastre de calitate ajung la usa ta. |
Cuvinte Cheie | No Keywords |
Vechime Domeniu | 51 Years, 237 Days |
Răspuns Server | 0.11 Sec |
Informații despre trafic
# | Statistici |
---|---|
Clasament Global | 74000 |
Popularitate | Romania |
Clasament Regional | 300 |
Clasament Trafic
Countries | Percent of Visitors |
---|---|
Romania | 93.5% |
Trafic Motoare de Căutare
Keyword | Search Traffic |
---|---|
carrefour | 9.92% |
carrefour online | 3.39% |
portal carrefour romania | 2.13% |
carrefour romania | 1.23% |
carfour mangalia | 1.21% |
Statistici SEO
Servicii | Rezultat |
---|---|
Pagini indexate de Google | 211,000 |
Pagini indexate de Yahoo | 34,400 |
Bing Indexed Pages | 0 |
Director DMOZ | Not Listed |
Servicii | Rezultat |
---|---|
Backlink-uri | 170 |
Verificare Mozrank | 4.9 |
Scor Autoritate Pagină | 49 |
Scor Autoritate Domeniu | 49 |
Informații despre Găzduire
IP Domeniu | 34.77.51.5 |
Țara | Belgium |
ISP | Google Cloud |
Adresa IP a serverului este sau nu pe lista neagră
IP-ul serverului tău (34.77.51.5) este not blacklisted.
Lista neagră înseamnă implicarea în spam sau alte comportamente nedorite online, pe adresa IP a serverului.
Lista neagră înseamnă implicarea în spam sau alte comportamente nedorite online, pe adresa IP a serverului.
Malware detection
Servicii | Statistici |
---|---|
Navigare în siguranță | Good (Safe Site) |
Verificare Antivirus | Good |